Sarjat:
M55 : M60 : M65 : HARRASTE : M40 : M45 : M50 : NYL : MYL : M35
M55 2,5 km
3 | 14.01.30 | Kyngäs Arto | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
4 | 14.02.00 | Niska Harri | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
5 | 14.02.30 | Tuovila Jorma | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
6 | 14.03.00 | Barck Juha | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
7 | 14.03.30 | Laaksonen Timo | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
8 | 14.04.00 | Kaarakainen Ilkka | Pelastusopiston opettajat Ry | |
9 | 14.04.30 | Simola Raino | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
10 | 14.05.00 | Ripatti Hannu | Pelastusopiston opettajat Ry |
M60 2,5 km
13 | 14.06.30 | Pietilä Raimo | Valkeakoski | |
14 | 14.07.00 | Salminen Jouni | Pelastusopiston opettajat Ry | |
15 | 14.07.30 | Lindholm Rauno | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
16 | 14.08.00 | Aaltonen Aaro | Pirkanmaan pelastuslaitos |
M65 2,5 km
19 | 14.09.30 | Nieminen Matti | Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos | |
20 | 14.10.00 | Keisu Jouni | Lapin pelastuslaitos | |
21 | 14.10.30 | Pikkujämsä Matti | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
22 | 14.11.00 | Ruokamo Eero | Oulu-Koillismaan pelastuslaitos |
HARRASTE 2,5 km
25 | 14.12.30 | Parkkinen Marko | Etelä-Savov pelastuslaitos | |
26 | 14.13.00 | Perkola Sakari | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
27 | 14.13.30 | Hippeläinen Kari | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
28 | 14.14.00 | Martinmäki Jouni | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
29 | 14.14.30 | Pirkkalainen Reijo | Päijät-Hämeen pelastuslaitos |
M40 5 km
32 | 14.16.00 | Enden Jyri | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
33 | 14.16.30 | Läderberg Vesa | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
34 | 14.17.00 | Möttönen Kai | Helsingin pelastuslaitos | |
35 | 14.17.30 | Raivio Miikka | Pirkanmaan pelastuslaitos | |
36 | 14.18.00 | Multanen Henrik | Pohjois-Karjalan pelastuslaitos | |
37 | 14.18.30 | Sivén Jyri | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
38 | 14.19.00 | Silvonen Tomi | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
39 | 14.19.30 | Jussila Jani | Haukipudas | |
40 | 14.20.00 | Luotio Antti | Helsingin pelastuslaitos |
M45 5 km
43 | 14.21.30 | Ilmarinen Mika | Kanta-Hämeen pelastuslaitos | |
44 | 14.22.00 | Ollikainen Jouni | Keski-Suomen pelastuslaitos | |
45 | 14.22.30 | Sahila Tommi | Helsingin pelastuslaitos | |
46 | 14.23.00 | Karvinen Juha-Matti | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
47 | 14.23.30 | Rautio Markus | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
48 | 14.24.00 | Juselius Marco | Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos | |
49 | 14.24.30 | Ahola Marko | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
50 | 14.25.00 | Kylänen Kimmo | Lapin pelastuslaitos |
M50 5 km
53 | 14.26.30 | Oja Antti | Helsingin pelastuslaitos | |
54 | 14.27.00 | Törnqvist Max | Helsingin pelastuslaitos | |
55 | 14.27.30 | Räsänen Kimmo | Pohjois-Karjalan pelastuslaitos | |
56 | 14.28.00 | Ojala Ari-Pekka | Kanta-Hämeen pelastuslaitos | |
57 | 14.28.30 | Kuusinen Petri | Kanta-Hämeen pelastuslaitos | |
58 | 14.29.00 | Tervala Mika | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
59 | 14.29.30 | Karhunen Jouni | Pohjois-Karjalan pelastuslaitos | |
60 | 14.30.00 | Salonen Ari | Varsinais-Suomen pelastuslaitos | |
61 | 14.30.30 | Kiljunen Juha | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
62 | 14.31.00 | Pelonen Ari | Kanta-Hämeen pelastuslaitos | |
63 | 14.31.30 | Häkli Kari | Pohjois-Savon pelastuslaitos |
NYL 5 km
66 | 14.33.00 | Jaakkola Elina | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
67 | 14.33.30 | Suojalehto Suvi | Helsingin pelastuslaitos | |
68 | 14.34.00 | Juselius Karin | Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos |
MYL 10 km
71 | 14.35.30 | Haga André | Pohjanmaan pelastuslaitos | |
72 | 14.36.00 | Kiimalainen Heikki | Lapin pelastuslaitos | |
73 | 14.36.30 | Leskinen Sami | Pohjois-Savon pelastuslaitos | |
74 | 14.37.00 | Ritvaniemi Jari | Keski-Suomen pelastuslaitos | |
75 | 14.37.30 | Riikola Matti | Keski-Suomen pelastuslaitos | |
76 | 14.38.00 | Sariola Joel | Pohjois-Savon pelastuslaitos | |
77 | 14.38.30 | Mustonen Antti | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
78 | 14.39.00 | Järvenpää Markus | Pohjois-Savon pelastuslaitos | |
79 | 14.39.30 | Manninen Marko | EteläSavon pelastuslaitos | |
80 | 14.40.00 | Viinikka Matias | Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos | |
81 | 14.40.30 | Hämäläinen Juuso | Keski-Suomen pelastuslaitos | |
82 | 14.41.00 | Olin Niko | Helsingin pelastuslaitos |
M35 10 km
85 | 14.42.30 | Nelimarkka Salomon | Keski-Suomen pelastuslaitos | |
86 | 14.43.00 | Mustonen Antti | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
87 | 14.43.30 | Pajunen Arto | Helsingin pelastuslaitos | |
88 | 14.44.00 | Tynkkynen Antti | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
89 | 14.44.30 | Anttila Sami | Helsingin pelastuslaitos | |
90 | 14.45.00 | Kirjavainen Mikko | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
91 | 14.45.30 | Laine Jani | Oulu-Koillismaan pelastuslaitos | |
92 | 14.46.00 | Tallus Jaakko | Keski-Suomen pelastuslaitos |